#分享 台股主動ETF買賣超前十名 (2026/07/21)
代碼 名稱 買超金額(萬) 主要來源
2308 台達電 171,206 00991A
1303 南亞 97,085 00991A
2408 南亞科 81,729 00991A
2383 台光電 77,280 00403A
3037 欣興 42,158 00981A
2360 致茂 35,867 00400A
3017 奇鋐 34,800 00981A
3026 禾伸堂 34,100 00991A
3653 健策 32,736 00403A
7769 鴻勁 26,000 00403A
---------------------
代碼 名稱 賣超金額(萬) 主要來源
2492 華新科 -98,280 00991A
2344 華邦電 -72,930 00991A
6182 合晶 -58,500 00992A
2303 聯電 -52,899 00991A
2368 金像電 -41,944 00982A
5536 聖暉* -15,470 00993A
6515 穎崴 -14,641 00403A
6442 光聖 -9,450 00403A
6147 頎邦 -9,048 00981A
8299 群聯 -8,533 00985A
總買進(億元):62 總賣出(億元):-14
主動ETF買賣超(億元):49
❤ 2💬 0 則留言
留言 0
沒有留言